Angles & Straps
Heavy Angles
KHL
Reference Series: HL, SPECANGLE
Designed for heavy-duty reinforcement of 90-degree framing intersections.
Materials: See Load Table
Finish: USP primer
Code Reports:
View Code Report Table
Technical Bulletins
Installation
- Use all specified fasteners.
- Connectors are not load rated.
Need Help or Have a Question? Contact Customer Service or Call 800-328-5934
KHL55 Heavy Angle
Option Details:
Code Report Table
KHL33
KHL33-HDG
No Code Listing
KHL335
No Code Listing
KHL35
No Code Listing
KHL35G
No Code Listing
KHL35-HDG
No Code Listing
KHL37
No Code Listing
KHL37-HDG
No Code Listing
KHL43
No Code Listing
KHL43-HDG
No Code Listing
KHL46
No Code Listing
KHL46-HDG
No Code Listing
KHL49
No Code Listing
KHL53
No Code Listing
KHL55
No Code Listing
KHL55-HDG
No Code Listing
KHL57
No Code Listing
KHL57-HDG
No Code Listing
KHL73
No Code Listing
KHL76
No Code Listing
KHL76-HDG
No Code Listing
KHL79
No Code Listing
3-View Product Drawings
MiTek Stock # | Download or View Files | |||
---|---|---|---|---|
KHL33 | DWG | DXF | View Image | |
KHL33-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL33-O | DWG | DXF | View Image | |
KHL335 | DWG | DXF | View Image | |
KHL35 | DWG | DXF | View Image | |
KHL35-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL35G | DWG | DXF | View Image | |
KHL36-O | DWG | DXF | View Image | |
KHL37 | DWG | DXF | View Image | |
KHL37-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL43 | DWG | DXF | View Image | |
KHL43-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL46 | DWG | DXF | View Image | |
KHL46-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL49 | DWG | DXF | View Image | |
KHL53 | DWG | DXF | View Image | |
KHL55 | DWG | DXF | View Image | |
KHL55-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL57 | DWG | DXF | View Image | |
KHL57-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL73 | DWG | DXF | View Image | |
KHL76 | DWG | DXF | View Image | |
KHL76-HDG | DWG | DXF | View Image | |
KHL79 | DWG | DXF | View Image |
Application Drawings
MiTek Stock # | Download or View Files | ||||
---|---|---|---|---|---|
KHL33 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL33-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL33-O | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL335 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL35 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL35-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL35G | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL36-O | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL37 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL37-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL43 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL43-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL46 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL46-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL49 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL53 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL55 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL55-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL57 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL57-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL73 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL76 | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL76-HDG | Typical | DWG | DXF | View Image | |
KHL79 | Typical | DWG | DXF | View Image |
No Code Listing